北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
医療施設従事医師数(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 73人・全国平均 192人・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 医療施設従事医師数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 6,667 | 4 |
| 2 | 旭川市 | 1,296 | 50 |
| 3 | 函館市 | 798 | 100 |
| 4 | 帯広市 | 520 | 142 |
| 5 | 釧路市 | 373 | 185 |
| 6 | 苫小牧市 | 330 | 204 |
| 7 | 小樽市 | 282 | 240 |
| 8 | 室蘭市 | 255 | 251 |
| 9 | 北見市 | 243 | 260 |
| 10 | 岩見沢市 | 168 | 345 |
| 11 | 江別市 | 137 | 391 |
| 11 | 千歳市 | 137 | 391 |
| 13 | 恵庭市 | 117 | 450 |
| 14 | 砂川市 | 109 | 477 |
| 15 | 滝川市 | 89 | 537 |
| 16 | 名寄市 | 84 | 552 |
| 17 | 伊達市 | 66 | 623 |
| 18 | 深川市 | 56 | 670 |
| 18 | 石狩市 | 56 | 670 |
| 20 | 登別市 | 53 | 687 |
| 21 | 北広島市 | 52 | 695 |
| 22 | 網走市 | 48 | 716 |
| 23 | 稚内市 | 47 | 723 |
| 24 | 遠軽町 | 46 | 732 |
| 25 | 富良野市 | 43 | 749 |
| 26 | 留萌市 | 41 | 761 |
| 27 | 美唄市 | 40 | 774 |
| 28 | 七飯町 | 39 | 783 |
| 28 | 音更町 | 39 | 783 |
| 30 | 倶知安町 | 38 | 792 |
| 31 | 紋別市 | 33 | 841 |
| 32 | 根室市 | 31 | 865 |
| 33 | 余市町 | 27 | 899 |
| 33 | 中標津町 | 27 | 899 |
| 35 | 八雲町 | 26 | 912 |
| 36 | 新ひだか町 | 24 | 925 |
| 37 | 赤平市 | 22 | 956 |
| 37 | 北斗市 | 22 | 956 |
| 39 | 士別市 | 20 | 982 |
| 39 | 浦河町 | 20 | 982 |
| 41 | 江差町 | 17 | 1031 |
| 42 | 森町 | 16 | 1045 |
| 43 | 洞爺湖町 | 15 | 1063 |
| 44 | 岩内町 | 14 | 1075 |
| 44 | 芽室町 | 14 | 1075 |
| 46 | 栗山町 | 13 | 1094 |
| 47 | 幕別町 | 12 | 1116 |
| 47 | 釧路町 | 12 | 1116 |
| 49 | 芦別市 | 11 | 1133 |
| 50 | 当別町 | 10 | 1149 |
| 50 | 美幌町 | 10 | 1149 |
| 50 | 清水町 | 10 | 1149 |
| 53 | 三笠市 | 9 | 1185 |
| 53 | せたな町 | 9 | 1185 |
| 53 | 池田町 | 9 | 1185 |
| 53 | 弟子屈町 | 9 | 1185 |
| 53 | 別海町 | 9 | 1185 |
| 58 | 新十津川町 | 8 | 1216 |
| 58 | 羽幌町 | 8 | 1216 |
| 58 | 大樹町 | 8 | 1216 |
| 61 | 夕張市 | 7 | 1250 |
| 61 | 長沼町 | 7 | 1250 |
| 61 | 壮瞥町 | 7 | 1250 |
| 61 | 鶴居村 | 7 | 1250 |
| 65 | 松前町 | 6 | 1280 |
| 65 | 木古内町 | 6 | 1280 |
| 65 | 奈井江町 | 6 | 1280 |
| 65 | 東神楽町 | 6 | 1280 |
| 65 | 白老町 | 6 | 1280 |
| 70 | 今金町 | 5 | 1319 |
| 70 | 美瑛町 | 5 | 1319 |
| 70 | 上富良野町 | 5 | 1319 |
| 70 | むかわ町 | 5 | 1319 |
| 70 | 更別村 | 5 | 1319 |
| 70 | 広尾町 | 5 | 1319 |
| 70 | 足寄町 | 5 | 1319 |
| 70 | 厚岸町 | 5 | 1319 |
| 70 | 標津町 | 5 | 1319 |
| 79 | 長万部町 | 4 | 1361 |
| 79 | 厚沢部町 | 4 | 1361 |
| 79 | 寿都町 | 4 | 1361 |
| 79 | 蘭越町 | 4 | 1361 |
| 79 | 南幌町 | 4 | 1361 |
| 79 | 由仁町 | 4 | 1361 |
| 79 | 枝幸町 | 4 | 1361 |
| 79 | 利尻町 | 4 | 1361 |
| 79 | 小清水町 | 4 | 1361 |
| 79 | 滝上町 | 4 | 1361 |
| 79 | 日高町 | 4 | 1361 |
| 79 | 平取町 | 4 | 1361 |
| 79 | 本別町 | 4 | 1361 |
| 79 | 白糠町 | 4 | 1361 |
| 93 | 奥尻町 | 3 | 1407 |
| 93 | 黒松内町 | 3 | 1407 |
| 93 | 京極町 | 3 | 1407 |
| 93 | 上川町 | 3 | 1407 |
| 93 | 東川町 | 3 | 1407 |
| 93 | 礼文町 | 3 | 1407 |
| 93 | 津別町 | 3 | 1407 |
| 93 | 大空町 | 3 | 1407 |
| 93 | 豊浦町 | 3 | 1407 |
| 93 | 厚真町 | 3 | 1407 |
| 93 | 安平町 | 3 | 1407 |
| 93 | 新冠町 | 3 | 1407 |
| 93 | 士幌町 | 3 | 1407 |
| 93 | 上士幌町 | 3 | 1407 |
| 93 | 鹿追町 | 3 | 1407 |
| 93 | 標茶町 | 3 | 1407 |
| 109 | 歌志内市 | 2 | 1469 |
| 109 | 福島町 | 2 | 1469 |
| 109 | 鹿部町 | 2 | 1469 |
| 109 | 上ノ国町 | 2 | 1469 |
| 109 | 島牧村 | 2 | 1469 |
| 109 | ニセコ町 | 2 | 1469 |
| 109 | 真狩村 | 2 | 1469 |
| 109 | 留寿都村 | 2 | 1469 |
| 109 | 共和町 | 2 | 1469 |
| 109 | 泊村 | 2 | 1469 |
| 109 | 古平町 | 2 | 1469 |
| 109 | 仁木町 | 2 | 1469 |
| 109 | 上砂川町 | 2 | 1469 |
| 109 | 月形町 | 2 | 1469 |
| 109 | 雨竜町 | 2 | 1469 |
| 109 | 沼田町 | 2 | 1469 |
| 109 | 当麻町 | 2 | 1469 |
| 109 | 中富良野町 | 2 | 1469 |
| 109 | 南富良野町 | 2 | 1469 |
| 109 | 和寒町 | 2 | 1469 |
| 109 | 下川町 | 2 | 1469 |
| 109 | 美深町 | 2 | 1469 |
| 109 | 中川町 | 2 | 1469 |
| 109 | 幌加内町 | 2 | 1469 |
| 109 | 苫前町 | 2 | 1469 |
| 109 | 猿払村 | 2 | 1469 |
| 109 | 浜頓別町 | 2 | 1469 |
| 109 | 中頓別町 | 2 | 1469 |
| 109 | 豊富町 | 2 | 1469 |
| 109 | 斜里町 | 2 | 1469 |
| 109 | 置戸町 | 2 | 1469 |
| 109 | 湧別町 | 2 | 1469 |
| 109 | 興部町 | 2 | 1469 |
| 109 | 雄武町 | 2 | 1469 |
| 109 | えりも町 | 2 | 1469 |
| 109 | 新得町 | 2 | 1469 |
| 109 | 陸別町 | 2 | 1469 |
| 146 | 新篠津村 | 1 | 1574 |
| 146 | 知内町 | 1 | 1574 |
| 146 | 乙部町 | 1 | 1574 |
| 146 | 神恵内村 | 1 | 1574 |
| 146 | 積丹町 | 1 | 1574 |
| 146 | 赤井川村 | 1 | 1574 |
| 146 | 浦臼町 | 1 | 1574 |
| 146 | 妹背牛町 | 1 | 1574 |
| 146 | 秩父別町 | 1 | 1574 |
| 146 | 北竜町 | 1 | 1574 |
| 146 | 鷹栖町 | 1 | 1574 |
| 146 | 比布町 | 1 | 1574 |
| 146 | 愛別町 | 1 | 1574 |
| 146 | 占冠村 | 1 | 1574 |
| 146 | 剣淵町 | 1 | 1574 |
| 146 | 音威子府村 | 1 | 1574 |
| 146 | 増毛町 | 1 | 1574 |
| 146 | 小平町 | 1 | 1574 |
| 146 | 初山別村 | 1 | 1574 |
| 146 | 遠別町 | 1 | 1574 |
| 146 | 天塩町 | 1 | 1574 |
| 146 | 利尻富士町 | 1 | 1574 |
| 146 | 幌延町 | 1 | 1574 |
| 146 | 清里町 | 1 | 1574 |
| 146 | 訓子府町 | 1 | 1574 |
| 146 | 佐呂間町 | 1 | 1574 |
| 146 | 西興部村 | 1 | 1574 |
| 146 | 様似町 | 1 | 1574 |
| 146 | 中札内村 | 1 | 1574 |
| 146 | 豊頃町 | 1 | 1574 |
| 146 | 浦幌町 | 1 | 1574 |
| 146 | 浜中町 | 1 | 1574 |
| 146 | 羅臼町 | 1 | 1574 |
医療施設従事医師数が未確認で順位に入っていない市区町村: 喜茂別町
人口10万人あたりの医師数(県内ランキング)
県平均(178市区町村の単純平均) 105人・全国平均 174人・統計年 2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口10万人あたりの医師数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砂川市 | 661 | 31 |
| 2 | 旭川市 | 394 | 95 |
| 3 | 札幌市 | 338 | 139 |
| 4 | 函館市 | 318 | 153 |
| 5 | 帯広市 | 312 | 160 |
| 6 | 室蘭市 | 310 | 161 |
| 7 | 名寄市 | 308 | 166 |
| 8 | 深川市 | 279 | 212 |
| 9 | 鶴居村 | 274 | 218 |
| 10 | 壮瞥町 | 255 | 268 |
| 11 | 小樽市 | 253 | 275 |
| 12 | 倶知安町 | 251 | 284 |
| 13 | 遠軽町 | 239 | 320 |
| 14 | 江差町 | 229 | 348 |
| 15 | 赤平市 | 227 | 355 |
| 16 | 釧路市 | 226 | 360 |
| 17 | 滝川市 | 225 | 365 |
| 18 | 岩見沢市 | 212 | 410 |
| 19 | 北見市 | 210 | 416 |
| 20 | 留萌市 | 204 | 438 |
| 21 | 富良野市 | 203 | 448 |
| 22 | 伊達市 | 201 | 458 |
| 23 | 利尻町 | 200 | 462 |
| 24 | 美唄市 | 196 | 489 |
| 25 | 苫小牧市 | 194 | 498 |
| 26 | 洞爺湖町 | 178 | 585 |
| 27 | 恵庭市 | 166 | 657 |
| 27 | 浦河町 | 166 | 657 |
| 29 | 滝上町 | 165 | 663 |
| 30 | 八雲町 | 164 | 669 |
| 31 | 更別村 | 162 | 679 |
| 32 | 木古内町 | 157 | 720 |
| 33 | 紋別市 | 156 | 724 |
| 34 | 余市町 | 150 | 759 |
| 35 | 大樹町 | 148 | 767 |
| 36 | 島牧村 | 147 | 775 |
| 37 | 幌加内町 | 146 | 785 |
| 38 | 池田町 | 143 | 806 |
| 39 | 音威子府村 | 142 | 814 |
| 40 | 七飯町 | 141 | 821 |
| 40 | 寿都町 | 141 | 821 |
| 42 | 稚内市 | 140 | 826 |
| 42 | 千歳市 | 140 | 826 |
| 44 | 網走市 | 134 | 864 |
| 45 | 中川町 | 131 | 885 |
| 46 | 弟子屈町 | 129 | 897 |
| 47 | 泊村 | 127 | 902 |
| 48 | 根室市 | 126 | 911 |
| 49 | 奥尻町 | 124 | 928 |
| 50 | 新十津川町 | 123 | 933 |
| 51 | せたな町 | 122 | 941 |
| 51 | 羽幌町 | 122 | 941 |
| 51 | 中頓別町 | 122 | 941 |
| 54 | 岩内町 | 120 | 956 |
| 54 | 礼文町 | 120 | 956 |
| 56 | 奈井江町 | 117 | 980 |
| 56 | 中標津町 | 117 | 980 |
| 58 | 神恵内村 | 115 | 996 |
| 58 | 栗山町 | 115 | 996 |
| 60 | 登別市 | 114 | 1004 |
| 61 | 江別市 | 113 | 1009 |
| 62 | 士別市 | 112 | 1016 |
| 62 | 三笠市 | 112 | 1016 |
| 62 | 森町 | 112 | 1016 |
| 62 | 新ひだか町 | 112 | 1016 |
| 66 | 厚沢部町 | 111 | 1022 |
| 67 | 清水町 | 110 | 1030 |
| 68 | 黒松内町 | 107 | 1050 |
| 69 | 留寿都村 | 105 | 1063 |
| 70 | 京極町 | 102 | 1082 |
| 71 | 標津町 | 100 | 1100 |
| 72 | 今金町 | 99 | 1108 |
| 73 | 石狩市 | 98 | 1117 |
| 73 | 真狩村 | 98 | 1117 |
| 75 | 松前町 | 96 | 1138 |
| 76 | 夕張市 | 95 | 1147 |
| 76 | 西興部村 | 95 | 1147 |
| 78 | 初山別村 | 93 | 1163 |
| 79 | 北広島市 | 89 | 1183 |
| 79 | 音更町 | 89 | 1183 |
| 81 | 芦別市 | 88 | 1191 |
| 81 | 蘭越町 | 88 | 1191 |
| 81 | 陸別町 | 88 | 1191 |
| 84 | 小清水町 | 87 | 1206 |
| 85 | 赤井川村 | 86 | 1215 |
| 85 | 上川町 | 86 | 1215 |
| 87 | 雨竜町 | 84 | 1227 |
| 87 | 南富良野町 | 84 | 1227 |
| 87 | 平取町 | 84 | 1227 |
| 90 | 由仁町 | 83 | 1238 |
| 91 | 豊浦町 | 79 | 1265 |
| 92 | 長万部町 | 78 | 1272 |
| 92 | 芽室町 | 78 | 1272 |
| 92 | 広尾町 | 78 | 1272 |
| 95 | 占冠村 | 77 | 1281 |
| 95 | 猿払村 | 77 | 1281 |
| 97 | 足寄町 | 76 | 1288 |
| 98 | 古平町 | 73 | 1307 |
| 99 | 置戸町 | 72 | 1317 |
| 100 | 上砂川町 | 70 | 1330 |
| 101 | 沼田町 | 69 | 1337 |
| 101 | 津別町 | 69 | 1337 |
| 103 | 長沼町 | 68 | 1347 |
| 103 | 苫前町 | 68 | 1347 |
| 103 | 厚真町 | 68 | 1347 |
| 106 | 歌志内市 | 67 | 1362 |
| 107 | むかわ町 | 65 | 1379 |
| 108 | 下川町 | 64 | 1390 |
| 109 | 当別町 | 63 | 1399 |
| 109 | 仁木町 | 63 | 1399 |
| 109 | 和寒町 | 63 | 1399 |
| 109 | 上士幌町 | 63 | 1399 |
| 109 | 釧路町 | 63 | 1399 |
| 109 | 別海町 | 63 | 1399 |
| 115 | 本別町 | 60 | 1422 |
| 116 | 東神楽町 | 59 | 1427 |
| 117 | 浦臼町 | 58 | 1432 |
| 117 | 北竜町 | 58 | 1432 |
| 117 | 浜頓別町 | 58 | 1432 |
| 120 | 新冠町 | 57 | 1440 |
| 120 | 鹿追町 | 57 | 1440 |
| 122 | 厚岸町 | 56 | 1445 |
| 123 | 積丹町 | 55 | 1454 |
| 123 | 南幌町 | 55 | 1454 |
| 123 | 興部町 | 55 | 1454 |
| 123 | 白糠町 | 55 | 1454 |
| 127 | 月形町 | 54 | 1463 |
| 128 | 福島町 | 53 | 1474 |
| 128 | 鹿部町 | 53 | 1474 |
| 128 | 枝幸町 | 53 | 1474 |
| 128 | 美幌町 | 53 | 1474 |
| 132 | 美瑛町 | 52 | 1485 |
| 133 | 士幌町 | 51 | 1493 |
| 134 | 北斗市 | 50 | 1499 |
| 134 | 豊富町 | 50 | 1499 |
| 136 | 上富良野町 | 48 | 1520 |
| 136 | 美深町 | 48 | 1520 |
| 136 | 雄武町 | 48 | 1520 |
| 139 | 幕別町 | 47 | 1527 |
| 140 | 上ノ国町 | 46 | 1535 |
| 140 | えりも町 | 46 | 1535 |
| 142 | 大空町 | 44 | 1543 |
| 143 | 秩父別町 | 43 | 1552 |
| 144 | 中富良野町 | 42 | 1555 |
| 144 | 幌延町 | 42 | 1555 |
| 146 | 利尻富士町 | 41 | 1559 |
| 146 | 安平町 | 41 | 1559 |
| 146 | 標茶町 | 41 | 1559 |
| 149 | 遠別町 | 40 | 1566 |
| 150 | ニセコ町 | 39 | 1572 |
| 151 | 愛別町 | 38 | 1580 |
| 152 | 妹背牛町 | 37 | 1587 |
| 152 | 白老町 | 37 | 1587 |
| 154 | 東川町 | 36 | 1596 |
| 155 | 共和町 | 35 | 1601 |
| 155 | 日高町 | 35 | 1601 |
| 157 | 剣淵町 | 34 | 1606 |
| 157 | 天塩町 | 34 | 1606 |
| 157 | 新得町 | 34 | 1606 |
| 160 | 新篠津村 | 33 | 1612 |
| 160 | 小平町 | 33 | 1612 |
| 160 | 豊頃町 | 33 | 1612 |
| 163 | 当麻町 | 32 | 1623 |
| 164 | 乙部町 | 29 | 1636 |
| 165 | 比布町 | 28 | 1641 |
| 166 | 増毛町 | 26 | 1650 |
| 166 | 清里町 | 26 | 1650 |
| 166 | 中札内村 | 26 | 1650 |
| 169 | 様似町 | 25 | 1657 |
| 170 | 知内町 | 24 | 1661 |
| 170 | 湧別町 | 24 | 1661 |
| 172 | 浦幌町 | 23 | 1666 |
| 173 | 訓子府町 | 21 | 1677 |
| 173 | 佐呂間町 | 21 | 1677 |
| 173 | 羅臼町 | 21 | 1677 |
| 176 | 斜里町 | 18 | 1692 |
| 176 | 浜中町 | 18 | 1692 |
| 178 | 鷹栖町 | 15 | 1701 |
人口10万人あたりの医師数が未確認で順位に入っていない市区町村: 喜茂別町
出典: 厚生労働省 令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計 医師 第25表(政府統計の総合窓口 e-Stat)。人口は統計センター SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)の総人口(令和2年国勢調査)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約と統計センターのサイトポリシー(いずれも政府標準利用規約 第2.0版準拠・CC BY 4.0 互換)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)・独立行政法人統計センター(人口)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。